| Este listado esta basado en una recopilación de datos del Libro Rojo de la IUCN (Unión Mundial para la Naturaleza de 1994. Las especies están clasificados por los siguientes critérios de acuerdo a su status en Colombia: |
| (E)Peligro | (K)Información deficiente |
| (V)Vulnerable | (E/Ex)EnPeligro y/o Extinta |
| (R)Raras(Riesgo) | (V/R) Vulnerable y Raras |
| (I)Indeterminados | |
| Las especies contempladas en este listado hacen referencia a mamíferos, aves y reptiles, principalmente, ya que la información sobre peces, anfibios, invertebrados es muy deficiente o no la hay. | |
NOMBRE CIENTIFICO |
NOMBRE VULGAR |
CATEGORIA |
| Aburria aburri | Pava negra, gualilo, pava azul, gurri. | |
| Agouti paca | Guagua. borugo, paca. | |
| Alouatta palliata | Aullador negro. | CI |
| Alouatta seniculus | Mono colorado aullador. | |
| Amazilia castaneiventris | Colibrí. | V |
| Anas cyanoptera borreroi | Pato colorado. | |
| Anas cyanoptera tropicus | Zarceta colorada. | |
| Anas flavirostris altipetens | Pato de páramo. | |
| Aotus brumbacki | Mico de la noche. | V |
| Aotus lemurinus griseimembra | Marteja, martica, mico de noche. | |
| Aotus lemurinus lemurinus | Mico de noche. | |
| Aotus trivirgatus | Mico de noche, marteja. | |
| Ara ambigua | Guacamaya frentiroja. | |
| Ara ararauna | Guacamaya Pechiamarilla | |
| Ara chloroptera | Guacamaya de ala verde. | |
| Ara macao | Guacamaya bandera, tricolor. | CI-I |
| Ara manilata | Guacamaya de los moriches. | |
| Ara militaris | Guacamayo. | CI |
| Arapaima gigas | Pez pirarucu. | ** |
| Ateles belzebuth | Marimonda. | V |
| Ateles fuscipens | Mono araña. | V |
| Ateles geoffroyi | V | |
| Ateles paniscus hybridus | Marimonda, mico araña, marijuano. | V |
| Atelocynus microtis | Zorro ojizarco, zorro. | K |
| Atlapetes flaviceps | Correlón. | I |
| Attila torridus | E | |
| Balaenoptera edemi | Ballena del caribe. | |
| Balaenoptera musculus | Ballena azul. | E |
| Bangsia aureocincta | Tángara. | V |
| Bangsia melanochlamys | Tángara. | V/R |
| Bassaricyon gabbii | I | |
| Boa constrictor | Boa. | |
| Bolborhynchus ferrugeneifronsV/R | Perico. | |
| Botaurus pinnatus pinnatus | Tamborero. | |
| Brachyplatistoma filamentosum | Pez pirahiba. | |
| Bradypus variegatus | Oso perezoso. | |
| Brycon henni | Sabaleta | |
| Buthraupis wetmorei | V/R | |
| Cacajao calvus | CI | |
| Cacajao melanocephalus | Chucuto. | E |
| Caiman crocodilus apaporiensis | Babilla del Apaporis. | I |
| Caiman crocodilus chiapasus | Babilla, gorgona. | |
| Caiman crocodylus fuscus | Babilla, cachirre. | CI-V |
| Cairina mostacha | Pato real. | |
| Callimico goeldii | CI-R | |
| Cambusia aestiputeus | (San Andrés) | |
| Capito hypoleucus | V/R | |
| Carduelis cucullata | Cardenalito. | E |
| Caretta caretta caretta | Tortuga caguama, tortuga gogó. | CI-V |
| Casmerodius albus | Garza del Ganado. | |
| Cebuella pygmaea | Tití enano. | |
| Cebus albifrons cesarae | Mico cariblanco, maicero, mico bayo. | |
| Cebus capucinus | Mico capuchino. | V |
| Cephalopterus ornatus | Pájaro sombrilla. | |
| Cerdocyon thous | Zorra. | |
| Chelonia mydas | Tortuga verde, tortuga blanca. | CI-E |
| Chelus fimbriata | Mata mata. | |
| Chlorochrysa nitidissima | V/R | |
| Chlorospingus flavovirens | K | |
| Chrysemys scripta ornata | Icotea blanca, icotea. | |
| Chrysocyon brachyurus | Zorro. | |
| Chubbia imperialis | Caica. | |
| Chubbia stricklandii jamesonii | Caica sola. | |
| Cisttothorus apolinari | R | |
| Clytoctantes alixii | E | |
| Coccyzus minor abbotti | Old man bird. | |
| Coendu prehensilis | Puercoespin. | |
| Coendu vestitus | Puerco espin. | |
| Coereba flaveola oblita | Azucarero. | |
| Coleigena prunellei | Colibrí, quincha, tomineja, sun-sun. | V/R |
| Colinus cristatus bogotensis | Perdíz de la sabana de Bogotá. | |
| Columba leucocephala | Paloma cabeciblanca. | |
| Conepatus semistriatus | Zorrrillo. | |
| Coturnicops notatus | I | |
| Crax alberti | Paujil de la costa. | E |
| Crax globulosa | I | |
| Crax rubra | Paujil del Chocó. | V |
| Crocodylus acutus | Caiman del Magdalena, caimán agujo. | CI-V |
| Crocodylus intermedius | Caimán del Orinoco, llanero. | CI-E |
| Crypturellus kerriae | Tinamú del Chocó. | I |
| Crypturellus saltuarius | Chorola. | |
| Cypseloides lemosi | I | |
| Dacnis berlepschi | I | |
| Dasyprocta punctata pandora | Ñeque, gorgona. | |
| Dasypus novemcynctus | Gurre, armadillo. | |
| Dermochelys coriacea | Tortuga canal, barriguda, cana. | CI-E |
| Deroptyus accipitrinus | Kina kina. | |
| Dinomys branickii | Guagua loba, pacarana, guagua de cola. | E |
| Dusicyon microtis | K | |
| Dysithamnus occidentalis | V/R | |
| Eira barbara | Taira | |
| Eremophilus mutisii | Capitán, chimbe. | |
| Eretmochelys imbricata | Totuga carey. | CI-E |
| Eriocnemis godini | E/Ex | |
| Eriocnemis mirabilis | R | |
| Eudocimus ruber | Corocora lacre. | |
| Europyga helias | Ave sol. | |
| Eutoxeres aquila | Colibrí. | |
| Falco deiroleucus | Halcón. | |
| Falco peregrinus anatum | Halcón peregrino, halcón patero. | |
| Falco peregrinus cassini | Halcón peregrino, halcón patero. | CI |
| Felis concolor | Puma, León americano, león de montaña. | CI-V |
| Felis pardalis | Ocelote. | CI-V |
| Felis tigrina | Tigrillo. | CI-K |
| Felis wiedii pirrencis | Tigrillo,gato montés. | CI-K |
| Felis yagouaroundi | Gato colorado, moro. | CI-I |
| Florida caerulea | Garza azul. | |
| Fregata magnificiens | Tijereta. | |
| Galbula pastazae | K | |
| Galictis vittata | Grison. | |
| Gallinaga nobilis | Caica. | |
| Gambusia aestiputeus | Gambusia. | |
| Goethalsia bella | Colibrí. | |
| Goldmania violiceps | Colibrí. | |
| Grallaria alleni alleni | Hormiguero. | E/Ex |
| Grallaria alleni andaquiensis | I | |
| Grallaria gigantea | K | |
| Grallaria milleri | E/Ex | |
| Grallaria rufocinerea | I | |
| Grallaricula cucullata | V/R | |
| Gymnostinops cassini | I | |
| Hapalopsittaca amazonina | Perico multicolor. | V/R |
| Hapalopsittaca fuertesi | E | |
| Haplophaedia lugens | V/R | |
| Harpia harpyja | Aguila harpía, águila churuquera, miquera. | CI-R |
| Harpyhaliaetus solitarius solitarius | Aguila solitaria. | |
| Hydranassa tricolor | Garza tricolor. | |
| Hydrochaeris hydrochaeris ithsmius | Chiguiro. | |
| Hypophyrrus pyrohypogaster | Cacique candela. | I |
| Icterus jamaicensis | Toche. | |
| Icterus leucopteryx lawrencii | Banana bird. | |
| Iguana iguana | Iguana. | |
| Inia geoffrensis | Delfín rosado. | V |
| Ixobrychus exilis bogotensis | Gallito de agua de la sabana. | |
| Jabiru mycteria | Garzón soldado. | CI |
| Myrmecophaga tridactyla | Oso hormiguero,oso palmero, oso caballuno, oso pajizo, oso bandera, tamandua bandeira | V |
| Nasuella olivacea | Cusumbo. | I |
| Neochen jubata | Ganso del Orinoco, pato carretero. | |
| Neomorphus radiolosus | V | |
| Netta erythrophthalma erythrophthalma | Pato carrango, zarceta negra. | |
| Noctilio leporinus | Murciélago pescador. | |
| Nothocrax urumutum | Paujil nocturno. | |
| Nyctibius grandis | Chotacabras. | |
| Odocoileus virginianus goudoti | Venado de páramo, venado gris, venado blanco, venado reinoso. | |
| Odocoileus virginianus tropicalis | Venado del cañón del Dagua. | E |
| Odontophorus atrifrons ariegatus | Perdiz. | |
| Odontophorus atrifrons atrifrons | Perdiz. | |
| Odontophorus strophium | Perdíz de monte. | V/R |
| Ognorhynchus icterotis | Loro orejiamarillo . | CI-E |
| Oreothraupis arremonops | V/R | |
| Oroaetus isidori | Aguila de copete. | |
| Oxyura jamaicensis andina | Pato turrio, pato consumidor, pato piquiazul. | |
| Oxyura jamaicensis ferruginea | Pato turrio,pato consumidor, pato piquiazul. | |
| Panthera onca | Jaguar. | |
| Parabuteo unicinctus harrisi | Gavilán andapie. | |
| Pauxi pauxi gillardi | Paujil copete de piedra, paujil de piedra. | |
| Pauxi pauxi pauxi | Paujil copete de piedra, paujil de piedra. | E |
| Pelecanus occidentalis | Pelícano. | |
| Penelope argyrotis argyrotis | Pava. | |
| Penelope argyrotis colombiana | Pava. | |
| Penelope perspicax | Pava del cauca. | R |
| Phoenicopterus ruber | Flamenco, chicloco, tococo. | E |
| Phrynops dahli | Carranchina, tortuga parlanchina. | I |
| Phylloscartes lanyoni | I | |
| Piomopsitta haematotis | Lora. | |
| Piomopsitta pyrilia | Loro. | |
| Pipile pipile | Pava rayadora. | CI |
| Podiceps andinus | Zambullidor. | E/Ex |
| Podiceps occipitalis juninensis | Zambullidor. | |
| Podocnemis erythrocrphala | Tortuga. | K |
| Podocnemis expansa | Tortuga charapa, tartaruga, tortuga arrau. | E |
| Podocnemis lewyana | Tortuga de río, galápaga. | I |
| Podocnemis sextuberculata | Tortuga. | K |
| Podocnemis unifilis | Totuga terecay, tericaya, galápaga. | |
| Poecilia vetiprovidentiae | (Isla de providencia). | I |
| Polystictus pectoralis bogotensis | Cucarachero. | |
| Porphriops melanops bogotensis | Tingua de Bogotá. | |
| Potos flavus | Leoncito, Kinkayu. | |
| Priodontes maximus | Armadillo gigante,ocarre, armadillo trueno, | CI-V |
| jusa trueno, tatú canasta. | ||
| Procyon lotor | Mapache. | |
| Psarocolius cassini | Oropéndula. | |
| Pseudemys scripta | Tortuga de agua dulce, Icotea. | |
| Pseudodacnis hartlaubi | V/R | |
| Psophia crepitans | Tente. | |
| Pterodroma phaeopygia | E | |
| Pteronura brasiliensis | Perro de agua,lobón, ariraña. | CI-V |
| Pudu mephistophiles | Venado conejo, cansa perros, venado chonta. | I |
| Pyrrhura calliptera | V/R | |
| Rallus semiplumbeus | Chinita. | V/R |
| Rhamphastos sulphuratus | Tucan arcoiris, piquihermoso. | E |
| Rhamphastos swainsonii | Tucán. | |
| Rupicola peruviana | Gallito de roca, gallito de monte, berreador, | E |
| Rupicola rupicola | Gallito de roca. | E |
| Saguinus leucopus | Tití gris. | E |
| Saguinus oedipus geoffroyi | Tití cabeza blanca, tití manchín, tití bebeleche. | CI-E |
| Saguinus oedipus oedipus | Tití piel roja. | CI |
| Sarcorhamphus papa | Rey gallinazo. | |
| Sciurus sp. | Ardilla. | |
| Semnornis ramphastinus | Pájaro compás. | |
| Sotalia fluvialis | Delfin de río, Bufeo. | CI-K |
| Speothos venaticus | Perrito venadero. | CI-V |
| Spheniscus humboldti | Pingüino. | CI |
| Spinus cucullatus | Cardenalito, jilguero rojo. | CI |
| Spizastus ornatus | Aguila crestada. | |
| Spizastus ornatus vicarius | Aguila, águila calzada. | |
| Spizastus tyrannus serus | Aguila. | |
| Spizastus melanoleucus | Aguila. | |
| Sporophila insulata | Semillero de Tumaco. | E/Ex |
| Stenella attenuata | Delfin rosado. | |
| Sula dactylatra dactylatra | Bubia blanca, booby, pajaro bobo. | |
| Synallaxis cherrie | K | |
| Tajassu pecari | Manao, pecarí. | CI |
| Tajassu tajacu | Zaino. | |
| Tamandua mexicana | Tamandua | |
| Tapirus bairdii | Danta del chocó, macho de monte, danta. | CI-V |
| Tapirus pinchaque | Danta de páramo, danta conga, danta lanuda. | CI-E |
| Tapirus terrestris colombianus | Danta de la costa. | E |
| Thryothorus nicefori | I | |
| Tinamus osgoodi hershkovitziK | Tinamú del huila, gallineta negra. | |
| Tinamus tao larensis | Gallineta azúl, perdiz de monte. | |
| Touit stictoptera | K | |
| Tremarctos ornatus | Oso andino, oso negro, oso de anteojos,oso real, oso careto, oso enjaquimado, oso frontino. | CI-V |
| Trichechus inunguis | Manatí amazónico, vaca marina, peixe boi. | CI-V |
| Trichechus manatus | Manatí del caribe, manatí de la costa, vaca marina. | CI-V |
| Tursiops truncatus | Delfin pico de botella. | |
| Tyto alba | Lechuza blanca. | |
| Vireo caribaeus | I | |
| Vultur griphus | Cóndor de los andes, buitre, kuntur(quichua). | CI |
| Xenornis setifrons | K |
Regreso a la página de Trafico ilegal en Colombia